ゆっくり子育て雲南市。雲南子育てポータルサイト
| お子さんの人数と年齢 | 3歳未満児: 人 | 3歳~4歳児: 人 | 5歳児: 人 | 小学生以上: 人 | 合計: 0 人 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯区分 | 市民税課税世帯 | ||||
| その他、世帯の情報 | |||||
| 世帯の所得割課税額 | |||||
| 土曜日に利用 | |||||
| 階層区分 | |||||
| 雲南市保育料月額 ()内は減免前の金額  | 
				3歳未満児 保育標準時間 | 0 ()円 | 3歳未満児 保育短時間 | 0 ()円 | 
|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 保育標準時間 | 0 ()円 | 3歳以上児 保育短時間 | 0 ()円 | |
| 5歳児 保育標準時間 | 0 ()円 | 5歳児 保育短時間 | 0 ()円 | 
| 合計額(保育標準時間) | 0円 | 合計額(保育短時間) | 0円 | 
|---|
			本シミュレーションは入力された内容を基に雲南市保育料金を計算するものです。
			入力された内容や条件によって、実際の保育料金と異なる場合がありますので、ご了承ください。
		
標準時間(11H)と 短時間(8H)の目安
| 標準時間(11H) | 7:30~18:30 | 
| 短時間(8H) | 8:30~16:30 | 
| 島根県雲南市木次町里方521番地1 | 
| 0854-40-1044 | 
| 0854-40-1079 | 
| kodomoseisaku@city.unnan.shimane.jp |